Parish Calendar

2 June - 8 June 2025
>> | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weobley | - | - | - | - | - | - | 10.30am Eucharist CW |
Staunton | - | - | - | - | - | - | 10.30am Eucharist CW |
Norton Canon | - | - | - | - | - | - | - |
Monnington | - | - | - | - | - | - | - |
Sarnesfield | - | - | - | - | - | - | - |
Letton | - | - | - | - | - | - | - |
Byford & | - | - | - | - | - | - | - |
9 June - 15 June 2025
>> | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weobley | - | - | - | - | - | - | 9.00am (Earlier Service due to fete) BCP Communion |
Staunton | - | - | - | - | - | - | - |
Norton Canon | - | - | - | - | - | - | - |
Monnington | - | - | - | - | - | - | - |
Sarnesfield | - | - | - | - | - | - | - |
Letton | - | - | - | - | - | - | 9.00am Eucharist CW |
Byford & | - | - | -n | - | - | - | - |
16 June - 22 June 2025
>> | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weobley | - | - | - | - | - | - | 10.30am Eucharist CW with prayer for healing |
Staunton | - | - | - | - | - | - | - |
Norton Canon | - | - | - | - | - | - | - |
Monnington | - | - | - | - | - | - | - |
Sarnesfield | - | - | - | - | - | - | 9.00am Eucharist CW |
Letton | - | - | - | - | - | - | - |
Byford & | - | - | - | - | - | - | 5.00pm Patronal Service of the Word |
23 June - 29 June 2025
>> | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weobley | - | - | - | - | - | - | 10.30am Patronal Group Service St Peter & St Paul Eucharist CW |
Staunton | - | - | - | - | - | - | - |
Norton Canon | - | - | - | - | - | - | - |
Monnington | - | - | - | - | - | - | - |
Sarnesfield | - | - | - | - | - | - | - |
Letton | - | - | - | - | - | - | - |
Byford & | - | - | - | - | - | - | - |
30 June - 6 July 2025
>> | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weobley | - | - | - | - | - | - | 10.30am Morning Praise |
Staunton | - | - | - | - | - | - | - |
Norton Canon | - | - | - | - | - | - | 9.00am Holy Communion BCP |
Monnington | - | - | - | - | - | - | - |
Sarnesfield | - | - | - | - | - | - | - |
Letton | - | - | - | - | - | - | |
Byford & | - | - | - | - | - | - | - |
7 July - 13 July 2025
>> | Mon | Tues | Wed |
|
| Sat |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weobley | - | - | - | - | - | - | 10.30am Eucharist CW |
Staunton | - | - | - | - | - | - | 10.30am Eucharist CW |
Norton Canon | - | - | - | - | - | - | - |
Monnington | - | - | - | - | - | - | - |
Sarnesfield | - | - | - | - | - | - | - |
Letton | - | - | - | - | - | - | - |
Byford & | - | - | - | - | - | - | - |