Parish Calendar

4 August - 10 August 2025
>> | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weobley | - | - | - | - | - | - | 10.30am Eucharist CW |
Staunton | - | - | - | - | - | - | 10.30am Eucharist CW |
Norton Canon | - | - | - | - | - | - | - |
Monnington | - | - | - | - | - | - | - |
Sarnesfield | - | - | - | - | - | - | - |
Letton | - | - | - | - | - | - | - |
Byford & | - | - | - | - | - | - | - |
11 August - 17 August 2025
>> | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weobley | - | - | - | - | - | - | - |
Staunton | - | - | - | - | - | - | - |
Norton Canon | - | - | - | - | - | - | - |
Monnington | - | - | - | - | - | - | - |
Sarnesfield | - | - | - | - | - | - | - |
Letton | - | - | - | - | - | - | 10.30am Group Eucharist CW with Bishop Richard |
Byford & | - | - | - | - | - | - | - |
18 August - 24 August 2025
>> | Mon | Tues | Wed |
|
| Sat |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weobley | - | - | - | - | - | - | 10.30am Eucharist CW with prayer for healing |
Staunton | - | - | - | - | - | - | - |
Norton Canon | - | - | - | - | - | - | - |
Monnington | - | - | - | - | - | - | 4.00pm Evening Prayer |
Sarnesfield | - | - | - | - | - | - | 9.00am Service of the Word |
Letton | - | - | - | - | - | - | - |
Byford & | - | - | - | - | - | - | - |
25 August - 31 August 2025
>> | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weobley | - | - | - | - | - | - | - |
Staunton | - | - | - | - | - | - | 10.30am Feast of St Aidan Group Eucharist Service |
Norton Canon | - | - | - | - | - | - | - |
Monnington | - | - | - | - | - | - | - |
Sarnesfield | - | - | - | - | - | - | - |
Letton | - | - | - | - | - | - | - |
Byford & | - | - | - | - | - | - | - |
1 September - 7 September 2025
>> | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weobley | - | - | - | - | - | - | 10.30am Morning Praise |
Staunton | - | - | - | - | - | - | - |
Norton Canon | - | - | - | - | - | - | 9.00am Holy Communion BCP |
Monnington | - | - | - | - | - | - | - |
Sarnesfield | - | - | - | - | - | - | - |
Letton | - | - | - | - | - | - | - |
Byford & | - | - | -n | - | - | - | - |
8 September - 14 September 2025
>> | Mon | Tues | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weobley | - | - | - | - | - | - | 10.30am Eucharist CW |
Staunton | - | - | - | - | - | - | 10.30am Eucharist CW |
Norton Canon | - | - | - | - | - | - | - |
Monnington | - | - | - | - | - | - | - |
Sarnesfield | - | - | - | - | - | - | - |
Letton | - | - | - | - | - | - | - |
Byford & | - | - | - | - | - | - | - |